岐南工場
| 設備名称(生産G・技術G) | 保有台数 |
|---|---|
| スポット溶接機 専用機含む | 12台 |
| スポット溶接組付用ロボット | 4台 |
| ワッシャー自動検査機 | 2台 |
| 100トン縦型樹脂成形機 | 1台 |
| 樹脂成形・付属部品組付自動機 | 1台 |
| 組付専用ナガラライン | 1台 |
| 空冷式チラー(10馬力) | 1台 |
平島工場
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| プレス200トン 順送ライン | 1台 |
| プレス150トン 順送ライン | 2台 |
| プレス110トン 順送ライン | 1台 |
| プレス110トン(5台ライン) 直行ロボット・2ライン | 5台 |
| プレス110トン(4台ライン) 直行ロボット・1ライン | 4台 |
| プレス110トン(3台ライン) 直行ロボット・1ライン | 3台 |
| スポット溶接機(専用機含む) | 11台 |
| 立型フライス盤 | 2台 |
| 平面研削機 | 2台 |
| 旋盤 | 1台 |
| 各種ボール盤 | 4台 |
| 各種溶接機 | 3台 |
白鳥工場
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| プレス300トン 順送ライン | 1台 |
| プレス250トン 順送ライン | 1台 |
| プレス150トン 多軸ロボットライン・1ライン | 7台 |
| プレス150トン 直行ロボットライン・1ライン | 5台 |
| プレス150トン 順送ライン | 1台 |
| プレス60トン 単発ライン | 1台 |
| プレス45トン 専用自動機 | 1台 |
| プレス45トン 順送ライン | 1台 |
| プレス35トン 順送専用ライン | 1台 |
| ナットスポット専用機 専用ライン | 1台 |
| スポット溶接機(専用機含む) | 10台 |
| 専用組付機 | 1台 |
| CO²溶接ロボット | 5台 |
| パイプ加工機 | 1台 |
| 金型自動倉庫 | 1台 |
| その他各種工作用機械 |








